2009年中国医科大学各省录取分数线

时间:2015-03-05 01:42:29
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉
2009年中国医科大学各省录取分数线


录取年份 录取批次 省市名称 一志愿率(%) 专业名称 录取人数 分 平均分 最低分 男性 女性
2009 本科一批 北京市 100 省市小计 24 599 559.18 549 8 16
2009 本科一批 北京市 临床医学(七年制) 5 594 580.2 570 2 3
2009 本科一批 北京市 临床医学(七年制日语班) 2 570 569.5 569 1 1
2009 本科一批 北京市 临床医学(五年制) 7 599 570.29 564 2 5
2009 本科一批 北京市 预防医学 1 554 554 554 0 1
2009 本科一批 北京市 口腔医学 1 560 560 560 1 0
2009 本科一批 北京市 医学影像学 1 549 549 549 0 1
2009 本科一批 北京市 法医学 2 555 553 551 0 2
2009 本科一批 北京市 信息管理与信息系统(四年制) 1 549 549 549 0 1
2009 本科一批 北京市 药学 2 560 557 554 1 1
2009 本科一批 北京市 生物医学工程(四年制) 1 549 549 549 1 0
2009 本科一批 北京市 护理学 1 560 560 560 0 1
2009 高职批 北京市 100 省市小计 25 448 419.95 407 1 24
2009 高职批 北京市 护理(北京分校) 15 448 424.6 415 0 15
2009 高职批 北京市 医学影像技术(北京分校) 10 426 415.3 407 1 9
2009 本科一批 天津市 100 省市小计 25 619 563.06 543 6 19
2009 本科一批 天津市 临床医学(七年制) 5 619 594.2 575 1 4
2009 本科一批 天津市 临床医学(七年制日语班) 2 591 582 573 1 1
2009 本科一批 天津市 临床医学(七年制儿科班) 1 572 572 572 0 1
2009 本科一批 天津市 临床医学(五年制) 6 579 566.5 557 0 6
2009 本科一批 天津市 预防医学 1 575 575 575 0 1
2009 本科一批 天津市 口腔医学 1 561 561 561 0 1
2009 本科一批 天津市 医学影像学 2 569 559.5 550 1 1
2009 本科一批 天津市 法医学 2 555 553 551 2 0
2009 本科一批 天津市 信息管理与信息系统(四年制) 1 543 543 543 1 0
2009 本科一批 天津市 药学 2 554 548.5 543 0 2
2009 本科一批 天津市 生物医学工程(四年制) 1 553 553 553 0 1
2009 本科一批 天津市 生物科学与生物技术(四年制) 1 549 549 549 0 1
2009 高职批 天津市 100 省市小计 30 434 397.48 343 6 24
2009 高职批 天津市 护理 5 434 422.4 412 2 3
2009 高职批 天津市 护理(北京分校) 15 422 388.53 373 0 15
2009 高职批 天津市 医学影像技术(北京分校) 10 432 381.5 343 4 6
2009 本科一批 河北省 100 省市小计 26 638 616.06 609 10 16
2009 本科一批 河北省 临床医学(七年制) 5 625 620 617 4 1
2009 本科一批 河北省 临床医学(七年制日语班) 2 616 616 616 1 1
2009 本科一批 河北省 临床医学(七年制儿科班) 1 624 624 624 0 1
2009 本科一批 河北省 临床医学(五年制) 6 638 620.5 615 3 3
2009 本科一批 河北省 预防医学 1 615 615 615 0 1
2009 本科一批 河北省 口腔医学 1 616 616 616 0 1
2009 本科一批 河北省 医学影像学 1 614 614 614 0 1
2009 本科一批 河北省 法医学 1 611 611 611 1 0
2009 本科一批 河北省 信息管理与信息系统(四年制) 1 609 609 609 0 1
2009 本科一批 河北省 药学 3 613 612.33 611 0 3
2009 本科一批 河北省 生物医学工程(四年制) 1 611 611 611 1 0
2009 本科一批 河北省 生物科学与生物技术(四年制) 1 613 613 613 0 1
2009 本科一批 河北省 医学检验 1 632 632 632 0 1
2009 本科一批 河北省 护理学 1 611 611 611 0 1
2009 高职批 河北省 100 省市小计 11 548 531.79 524 2 9
2009 高职批 河北省 护理 7 548 531.57 524 2 5
2009 高职批 河北省 康复治疗技术 4 548 532 525 0 4
2009 本科一批 山西省 100 省市小计 30 635 577.67 566 14 16
2009 本科一批 山西省 临床医学(七年制) 5 635 602.2 591 3 2
2009 本科一批 山西省 临床医学(七年制日语班) 2 581 580 579 1 1
2009 本科一批 山西省 临床医学(七年制儿科班) 1 577 577 577 1 0
2009 本科一批 山西省 临床医学(五年制) 6 584 579.83 578 0 6
2009 本科一批 山西省 预防医学 2 582 577.5 573 2 0
2009 本科一批 山西省 口腔医学 1 584 584 584 1 0
2009 本科一批 山西省 医学影像学 1 573 573 573 0 1
2009 本科一批 山西省 法医学 2 578 572 566 1 1
2009 本科一批 山西省 信息管理与信息系统(四年制) 1 566 566 566 1 0
2009 本科一批 山西省 药学 3 578 575.33 572 0 3
2009 本科一批 山西省 生物医学工程(四年制) 2 575 574 573 2 0
2009 本科一批 山西省 生物科学与生物技术(四年制) 2 582 580.5 579 1 1
2009 本科一批 山西省 医学检验 1 576 576 576 1 0
2009 本科一批 山西省 护理学 1 570 570 570 0 1
2009 高职批 山西省 100 省市小计 14 500 491.79 486 3 11
2009 高职批 山西省 护理 7 500 494.43 492 1 6
2009 高职批 山西省 医学检验技术 7 492 489.14 486 2 5
2009 本科一批 内蒙古自治区 100 省市小计 28 615 578.7 543 10 18
2009 本科一批 内蒙古自治区 临床医学(七年制) 4 615 608 603 2 2
2009 本科一批 内蒙古自治区 临床医学(七年制日语班) 2 600 599.5 599 0 2
2009 本科一批 内蒙古自治区 临床医学(七年制儿科班) 1 598 598 598 0 1
2009 本科一批 内蒙古自治区 临床医学(五年制) 6 598 583.33 549 1 5
2009 本科一批 内蒙古自治区 预防医学 2 550 549.5 549 2 0
2009 本科一批 内蒙古自治区 口腔医学 2 581 579 577 0 2
2009 本科一批 内蒙古自治区 医学影像学 1 602 602 602 1 0
2009 本科一批 内蒙古自治区 法医学 1 549 549 549 1 0
2009 本科一批 内蒙古自治区 信息管理与信息系统(四年制) 1 595 595 595 0 1
2009 本科一批 内蒙古自治区 药学 2 559 559 559 0 2
2009 本科一批 内蒙古自治区 生物医学工程(四年制) 2 547 545 543 1 1
2009 本科一批 内蒙古自治区 生物科学与生物技术(四年制) 2 603 601.5 600 2 0
2009 本科一批 内蒙古自治区 医学检验 1 578 578 578 0 1
2009 本科一批 内蒙古自治区 护理学 1 555 555 555 0 1
2009 高职批 内蒙古自治区 100 省市小计 15 438 422.27 411 0 15
2009 高职批 内蒙古自治区 护理 15 438 422.27 411 0 15
2009 本科一批 辽宁省 100 省市小计 628 651 561 554 209 419
2009 本科一批 辽宁省 临床医学(七年制) 143 651 599.09 587 49 94
2009 本科一批 辽宁省 临床医学(七年制日语班) 31 645 609.71 599 10 21
2009 本科一批 辽宁省 临床医学(七年制儿科班) 6 596 589 586 1 5
2009 本科一批 辽宁省 临床医学(五年制) 256 595 572.24 562 90 166
2009 本科一批 辽宁省 预防医学 30 561 557.1 554 12 18
2009 本科一批 辽宁省 口腔医学 29 586 571.03 561 13 16
2009 本科一批 辽宁省 医学影像学 38 576 559.61 555 13 25
2009 本科一批 辽宁省 法医学 15 578 558.73 554 9 6
2009 本科一批 辽宁省 信息管理与信息系统(四年制) 2 555 554.5 554 1 1
2009 本科一批 辽宁省 药学 14 579 563.14 556 3 11
2009 本科一批 辽宁省 生物医学工程(四年制) 6 560 556.67 555 3 3
2009 本科一批 辽宁省 生物科学与生物技术(四年制) 6 558 555.83 554 1 5
2009 本科一批 辽宁省 医学检验 16 575 559.5 556 3 13
2009 本科一批 辽宁省 护理学 6 559 557.17 555 0 6
2009 高职批 辽宁省 100 省市小计 220 486 435.86 424 16 204
2009 高职批 辽宁省 护理 170 466 434.88 424 10 160
2009 高职批 辽宁省 康复治疗技术 16 486 434.63 424 4 12
2009 高职批 辽宁省 医学检验技术 13 460 438 428 1 12
2009 高职批 辽宁省 护理(北京分校) 10 455 439.7 435 0 10
2009 高职批 辽宁省 医学影像技术(北京分校) 11 448 432.09 426 1 10
2009 本科一批 吉林省 省市小计 25 623 592.33 580 6 19
2009 本科一批 吉林省 临床医学(七年制) 5 623 611.4 607 4 1
2009 本科一批 吉林省 临床医学(七年制日语班) 2 617 617 617 0 2
2009 本科一批 吉林省 临床医学(五年制) 7 603 597.57 590 0 7
2009 本科一批 吉林省 预防医学 1 586 586 586 1 0
2009 本科一批 吉林省 口腔医学 2 599 597.5 596 0 2
2009 本科一批 吉林省 医学影像学 1 585 585 585 0 1
2009 本科一批 吉林省 法医学 1 591 591 591 0 1
2009 本科一批 吉林省 药学 2 583 582.5 582 1 1
2009 本科一批 吉林省 生物医学工程(四年制) 1 588 588 588 0 1
2009 本科一批 吉林省 生物科学与生物技术(四年制) 1 580 580 580 0 1
2009 本科一批 吉林省 医学检验 1 586 586 586 0 1
2009 本科一批 吉林省 护理学 1 586 586 586 0 1
2009 高职批 吉林省 100 省市小计 10 503 491.38 468 1 9
2009 高职批 吉林省 护理 8 499 479.75 468 1 7
2009 高职批 吉林省 康复治疗技术 2 503 503 503 0 2
2009 本科一批 黑龙江省 100 省市小计 26 631 603.6 594 6 20
2009 本科一批 黑龙江省 临床医学(七年制) 5 621 619.6 616 0 5
2009 本科一批 黑龙江省 临床医学(七年制日语班) 2 631 623 615 1 1
2009 本科一批 黑龙江省 临床医学(七年制儿科班) 1 612 612 612 1 0
2009 本科一批 黑龙江省 临床医学(五年制) 7 611 605 601 2 5
2009 本科一批 黑龙江省 预防医学 1 597 597 597 0 1
2009 本科一批 黑龙江省 口腔医学 2 601 601 601 0 2
2009 本科一批 黑龙江省 医学影像学 1 599 599 599 0 1
2009 本科一批 黑龙江省 法医学 1 601 601 601 1 0
2009 本科一批 黑龙江省 信息管理与信息系统(四年制) 1 596 596 596 0 1
2009 本科一批 黑龙江省 药学 3 601 599 596 1 2
2009 本科一批 黑龙江省 生物医学工程(四年制) 1 594 594 594 0 1
2009 本科一批 黑龙江省 护理学 1 598 598 598 0 1
2009 高职批 黑龙江省 100 省市小计 15 479 466.55 461 0 15
2009 高职批 黑龙江省 护理 9 479 469.33 462 0 9
2009 高职批 黑龙江省 护理(北京分校) 3 474 469 462 0 3
2009 高职批 黑龙江省 医学影像技术(北京分校) 3 462 461.33 461 0 3
2009 本科一批 上海市 100 省市小计 19 488 465.11 460 7 12
2009 本科一批 上海市 临床医学(七年制) 4 488 482.5 474 3 1
2009 本科一批 上海市 临床医学(五年制) 6 471 466 463 2 4
2009 本科一批 上海市 预防医学 1 462 462 462 1 0
2009 本科一批 上海市 口腔医学 2 469 466.5 464 0 2
2009 本科一批 上海市 医学影像学 1 461 461 461 0 1
2009 本科一批 上海市 法医学 1 466 466 466 0 1
2009 本科一批 上海市 药学 2 461 461 461 1 1
2009 本科一批 上海市 生物医学工程(四年制) 1 461 461 461 0 1
2009 本科一批 上海市 生物科学与生物技术(四年制) 1 460 460 460 0 1
2009 高职批 上海市 100 省市小计 10 301 279.94 272 2 8
2009 高职批 上海市 护理 6 279 276.83 272 0 6
2009 高职批 上海市 康复治疗技术 2 273 273 273 1 1
2009 高职批 上海市 医学检验技术 2 301 290 279 1 1
2009 本科一批 江苏省 100 省市小计 25 380 370.47 368 11 14
2009 本科一批 江苏省 临床医学(七年制) 4 377 375.5 374 2 2
2009 本科一批 江苏省 临床医学(七年制日语班) 2 380 376 372 1 1
2009 本科一批 江苏省 临床医学(五年制) 6 373 371.67 371 1 5
2009 本科一批 江苏省 预防医学 1 370 370 370 1 0
2009 本科一批 江苏省 口腔医学 2 371 370.5 370 1 1
2009 本科一批 江苏省 医学影像学 2 370 370 370 1 1
2009 本科一批 江苏省 法医学 2 369 368.5 368 1 1
2009 本科一批 江苏省 信息管理与信息系统(四年制) 1 368 368 368 1 0
2009 本科一批 江苏省 药学 2 371 369.5 368 2 0
2009 本科一批 江苏省 生物医学工程(四年制) 1 369 369 369 0 1
2009 本科一批 江苏省 生物科学与生物技术(四年制) 1 368 368 368 0 1
2009 本科一批 江苏省 护理学 1 369 369 369 0 1
2009 本科一批 浙江省 100 省市小计 24 676 665.49 662 10 14
2009 本科一批 浙江省 临床医学(七年制) 4 676 672.25 671 2 2
2009 本科一批 浙江省 临床医学(七年制日语班) 1 669 669 669 0 1
2009 本科一批 浙江省 临床医学(五年制) 7 670 668.14 667 3 4
2009 本科一批 浙江省 预防医学 1 666 666 666 0 1
2009 本科一批 浙江省 口腔医学 1 666 666 666 0 1
2009 本科一批 浙江省 医学影像学 2 665 665 665 0 2
2009 本科一批 浙江省 法医学 2 662 662 662 2 0
2009 本科一批 浙江省 信息管理与信息系统(四年制) 1 662 662 662 0 1
2009 本科一批 浙江省 药学 2 665 664 663 2 0
2009 本科一批 浙江省 生物医学工程(四年制) 2 665 664 663 1 1
2009 本科一批 浙江省 护理学 1 662 662 662 0 1
2009 高职批 浙江省 100 省市小计 10 421 374.75 362 0 10
2009 高职批 浙江省 护理 8 421 385.5 371 0 8
2009 高职批 浙江省 康复治疗技术 2 366 364 362 0 2
2009 本科一批 安徽省 100 省市小计 39 640 629.78 624 23 16
2009 本科一批 安徽省 临床医学(七年制) 4 640 637.75 636 3 1
2009 本科一批 安徽省 临床医学(七年制日语班) 2 640 640 640 0 2
2009 本科一批 安徽省 临床医学(七年制儿科班) 1 637 637 637 1 0
2009 本科一批 安徽省 临床医学(五年制) 7 639 632.57 630 4 3
2009 本科一批 安徽省 预防医学 3 630 628.33 626 2 1
2009 本科一批 安徽省 口腔医学 3 627 626.33 625 2 1
2009 本科一批 安徽省 医学影像学 3 628 625.67 624 1 2
2009 本科一批 安徽省 法医学 3 629 626.33 624 2 1
2009 本科一批 安徽省 信息管理与信息系统(四年制) 1 626 626 626 1 0
2009 本科一批 安徽省 药学 3 635 629.33 626 2 1
2009 本科一批 安徽省 生物医学工程(四年制) 3 628 626.67 625 2 1
2009 本科一批 安徽省 生物科学与生物技术(四年制) 2 636 631 626 1 1
2009 本科一批 安徽省 医学检验 2 625 624.5 624 2 0
2009 本科一批 安徽省 护理学 2 627 625.5 624 0 2
2009 高职批 安徽省 100 省市小计 21 564 520.3 507 7 14
2009 高职批 安徽省 护理 11 519 511.18 507 3 8
2009 高职批 安徽省 康复治疗技术 2 512 511.5 511 1 1
2009 高职批 安徽省 医学检验技术 2 564 551.5 539 1 1
2009 高职批 安徽省 护理(北京分校) 3 516 514.33 513 0 3
2009 高职批 安徽省 医学影像技术(北京分校) 3 514 513 512 2 1
2009 本科一批 福建省 100 省市小计 23 644 617.88 611 14 9
2009 本科一批 福建省 临床医学(七年制) 4 644 634.5 629 3 1
2009 本科一批 福建省 临床医学(七年制日语班) 1 621 621 621 0 1
2009 本科一批 福建省 临床医学(七年制儿科班) 1 620 620 620 0 1
2009 本科一批

福建省 临床医学(五年制) 7 628 622.57 617 3 4
2009 本科一批 福建省 预防医学 1 612 612 612 0 1
2009 本科一批 福建省 口腔医学 1 615 615 615 0 1
2009 本科一批 福建省 医学影像学 1 619 619 619 1 0
2009 本科一批 福建省 法医学 1 614 614 614 1 0
2009 本科一批 福建省 信息管理与信息系统(四年制) 1 612 612 612 1 0
2009 本科一批 福建省 药学 2 617 615.5 614 2 0
2009 本科一批 福建省 生物医学工程(四年制) 2 617 614 611 2 0
2009 本科一批 福建省 医学检验 1 615 615 615 1 0
2009 本科一批 江西省 100 省市小计 23 584 567.4 562 19 4
2009 本科一批 江西省 临床医学(七年制) 4 577 574.25 572 2 2
2009 本科一批 江西省 临床医学(七年制日语班) 1 584 584 584 1 0
2009 本科一批 江西省 临床医学(五年制) 6 571 570.17 569 6 0
2009 本科一批 江西省 预防医学 1 565 565 565 1 0
2009 本科一批 江西省 口腔医学 2 565 565 565 2 0
2009 本科一批 江西省 医学影像学 2 566 564 562 2 0
2009 本科一批 江西省 法医学 1 563 563 563 1 0
2009 本科一批 江西省 药学 2 564 563.5 563 1 1
2009 本科一批 江西省 生物医学工程(四年制) 2 567 565.5 564 2 0
2009 本科一批 江西省 生物科学与生物技术(四年制) 1 564 564 564 1 0
2009 本科一批 江西省 护理学 1 563 563 563 0 1
2009 本科一批 山东省 100 省市小计 25 649 631.19 620 10 15
2009 本科一批 山东省 临床医学(七年制) 5 649 642.6 640 2 3
2009 本科一批 山东省 临床医学(七年制日语班) 2 639 631 623 2 0
2009 本科一批 山东省 临床医学(七年制儿科班) 1 638 638 638 0 1
2009 本科一批 山东省 临床医学(五年制) 6 649 639 635 2 4
2009 本科一批 山东省 预防医学 1 625 625 625 0 1
2009 本科一批 山东省 口腔医学 1 638 638 638 0 1
2009 本科一批 山东省 医学影像学 1 629 629 629 0 1
2009 本科一批 山东省 法医学 1 631 631 631 1 0
2009 本科一批 山东省 信息管理与信息系统(四年制) 1 620 620 620 1 0
2009 本科一批 山东省 药学 2 628 627 626 2 0
2009 本科一批 山东省 生物医学工程(四年制) 1 630 630 630 0 1
2009 本科一批 山东省 生物科学与生物技术(四年制) 1 633 633 633 0 1
2009 本科一批 山东省 医学检验 1 625 625 625 0 1
2009 本科一批 山东省 护理学 1 628 628 628 0 1
2009 高职批 山东省 100 省市小计 15 597 541.64 532 3 12
2009 高职批 山东省 护理 11 597 545.91 533 2 9
2009 高职批 山东省 康复治疗技术 2 558 545.5 533 0 2
2009 高职批 山东省 医学检验技术 2 535 533.5 532 1 1
2009 本科一批 河南省 100 省市小计 39 631 601.03 583 14 25
2009 本科一批 河南省 临床医学(七年制) 4 630 622 616 3 1
2009 本科一批 河南省 临床医学(七年制日语班) 2 631 629.5 628 0 2
2009 本科一批 河南省 临床医学(七年制儿科班) 1 605 605 605 0 1
2009 本科一批 河南省 临床医学(五年制) 7 615 610.71 605 1 6
2009 本科一批 河南省 预防医学 3 600 599 598 2 1
2009 本科一批 河南省 口腔医学 3 603 601 598 1 2
2009 本科一批 河南省 医学影像学 3 630 604.67 589 2 1
2009 本科一批 河南省 法医学 3 598 591.67 585 2 1
2009 本科一批 河南省 信息管理与信息系统(四年制) 1 583 583 583 0 1
2009 本科一批 河南省 药学 3 598 593.33 591 1 2
2009 本科一批 河南省 生物医学工程(四年制) 3 600 596 590 0 3
2009 本科一批 河南省 生物科学与生物技术(四年制) 2 594 588.5 583 1 1
2009 本科一批 河南省 医学检验 2 600 594.5 589 1 1
2009 本科一批 河南省 护理学 2 603 595.5 588 0 2
2009 高职批 河南省 100 省市小计 10 523 513.3 505 1 9
2009 高职批 河南省 护理 10 523 513.3 505 1 9
2009 本科一批 湖北省 100 省市小计 25 594 574.72 549 8 17
2009 本科一批 湖北省 临床医学(七年制) 4 594 592 590 2 2
2009 本科一批 湖北省 临床医学(七年制日语班) 1 589 589 589 0 1
2009 本科一批 湖北省 临床医学(七年制儿科班) 1 583 583 583 0 1
2009 本科一批 湖北省 临床医学(五年制) 7 589 581.14 578 4 3
2009 本科一批 湖北省 预防医学 1 578 578 578 1 0
2009 本科一批 湖北省 口腔医学 1 578 578 578 0 1
2009 本科一批 湖北省 医学影像学 1 577 577 577 0 1
2009 本科一批 湖北省 法医学 1 568 568 568 0 1
2009 本科一批 湖北省 信息管理与信息系统(四年制) 1 575 575 575 1 0
2009 本科一批 湖北省 药学 2 581 575 569 0 2
2009 本科一批 湖北省 生物医学工程(四年制) 1 565 565 565 0 1
2009 本科一批 湖北省 生物科学与生物技术(四年制) 1 549 549 549 0 1
2009 本科一批 湖北省 医学检验 1 560 560 560 0 1
2009 本科一批 湖北省 护理学 2 578 576 574 0 2
2009 高职批 湖北省 100 省市小计 10 494 482.57 461 2 8
2009 高职批 湖北省 护理 8 494 473.13 461 1 7
2009 高职批 湖北省 医学检验技术 2 493 492 491 1 1
2009 本科一批 湖南省 100 省市小计 25 589 578.24 548 11 14
2009 本科一批 湖南省 临床医学(七年制) 4 589 588.5 588 1 3
2009 本科一批 湖南省 临床医学(七年制日语班) 1 587 587 587 1 0
2009 本科一批 湖南省 临床医学(七年制儿科班) 1 586 586 586 0 1
2009 本科一批 湖南省 临床医学(五年制) 6 585 582.83 581 3 3
2009 本科一批 湖南省 预防医学 1 579 579 579 1 0
2009 本科一批 湖南省 口腔医学 1 580 580 580 0 1
2009 本科一批 湖南省 医学影像学 1 576 576 576 1 0
2009 本科一批 湖南省 法医学 2 576 576 576 2 0
2009 本科一批 湖南省 信息管理与信息系统(四年制) 1 576 576 576 1 0
2009 本科一批 湖南省 药学 2 580 579 578 0 2
2009 本科一批 湖南省 生物医学工程(四年制) 1 578 578 578 0 1
2009 本科一批 湖南省 生物科学与生物技术(四年制) 1 576 576 576 1 0
2009 本科一批 湖南省 医学检验 1 580 580 580 0 1
2009 本科一批 湖南省 护理学 2 554 551 548 0 2
2009 本科一批 广东省 省市小计 18 628 603.3 586 10 8
2009 本科一批 广东省 临床医学(七年制) 4 628 624.75 621 3 1
2009 本科一批 广东省 临床医学(五年制) 6 624 614.17 598 3 3
2009 本科一批 广东省 预防医学 2 618 602 586 1 1
2009 本科一批 广东省 口腔医学 1 588 588 588 1 0
2009 本科一批 广东省 医学影像学 1 621 621 621 0 1
2009 本科一批 广东省 法医学 1 589 589 589 1 0
2009 本科一批 广东省 药学 2 595 594.5 594 1 1
2009 本科一批 广东省 护理学 1 593 593 593 0 1
2009 本科一批 广西壮族自治区 100 省市小计 22 602 572.58 558 11 11
2009 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(七年制) 4 602 590.5 583 3 1
2009 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(七年制日语班) 1 591 591 591 1 0
2009 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(五年制) 7 582 577.43 572 3 4
2009 本科一批 广西壮族自治区 预防医学 1 569 569 569 1 0
2009 本科一批 广西壮族自治区 口腔医学 1 578 578 578 0 1
2009 本科一批 广西壮族自治区 医学影像学 1 572 572 572 0 1
2009 本科一批 广西壮族自治区 信息管理与信息系统(四年制) 1 558 558 558 1 0
2009 本科一批 广西壮族自治区 药学 2 568 568 568 2 0
2009 本科一批 广西壮族自治区 生物医学工程(四年制) 1 567 567 567 0 1
2009 本科一批 广西壮族自治区 生物科学与生物技术(四年制) 1 562 562 562 0 1
2009 本科一批 广西壮族自治区 医学检验 1 568 568 568 0 1
2009 本科一批 广西壮族自治区 护理学 1 570 570 570 0 1
2009 本科一批 重庆市 100 省市小计 25 653 621.63 566 11 14
2009 本科一批 重庆市 临床医学(七年制) 4 653 645.5 642 3 1
2009 本科一批 重庆市 临床医学(七年制日语班) 1 638 638 638 1 0
2009 本科一批 重庆市 临床医学(七年制儿科班) 1 641 641 641 0 1
2009 本科一批 重庆市 临床医学(五年制) 7 650 638.71 630 2 5
2009 本科一批 重庆市 预防医学 2 635 630.5 626 0 2
2009 本科一批 重庆市 口腔医学 1 628 628 628 0 1
2009 本科一批 重庆市 医学影像学 1 637 637 637 1 0
2009 本科一批 重庆市 法医学 1 566 566 566 1 0
2009 本科一批 重庆市 信息管理与信息系统(四年制) 1 626 626 626 1 0
2009 本科一批 重庆市 药学 2 626 625 624 1 1
2009 本科一批 重庆市 生物医学工程(四年制) 2 617 613.5 610 1 1
2009 本科一批 重庆市 生物科学与生物技术(四年制) 1 577 577 577 0 1
2009 本科一批 重庆市 护理学 1 615 615 615 0 1
2009 本科一批 四川省 100 省市小计 24 570 538.21 525 3 21
2009 本科一批 四川省 临床医学(七年制) 4 570 558.75 551 1 3
2009 本科一批 四川省 临床医学(七年制日语班) 1 543 543 543 0 1
2009 本科一批 四川省 临床医学(七年制儿科班) 1 539 539 539 0 1
2009 本科一批 四川省 临床医学(五年制) 6 551 544 537 1 5
2009 本科一批 四川省 预防医学 2 536 534.5 533 0 2
2009 本科一批 四川省 口腔医学 1 556 556 556 0 1
2009 本科一批 四川省 医学影像学 2 535 535 535 0 2
2009 本科一批 四川省 法医学 1 527 527 527 1 0
2009 本科一批 四川省 信息管理与信息系统(四年制) 1 528 528 528 0 1
2009 本科一批 四川省 药学 1 543 543 543 0 1
2009 本科一批 四川省 生物科学与生物技术(四年制) 1 525 525 525 0 1
2009 本科一批 四川省 医学检验 1 531 531 531 0 1
2009 本科一批 四川省 护理学 2 536 532.5 529 0 2
2009 高职批 四川省 100 省市小计 21 477 456.65 439 2 19
2009 高职批 四川省 护理 11 447 441.91 439 0 11
2009 高职批 四川省 康复治疗技术 2 477 475 473 1 1
2009 高职批 四川省 医学检验技术 2 469 459 449 0 2
2009 高职批 四川省 护理(北京分校) 3 443 441.67 440 0 3
2009 高职批 四川省 医学影像技术(北京分校) 3 471 465.67 457 1 2
2009 高职批 贵州省 100 省市小计 13 416 409 405 4 9
2009 高职批 贵州省 护理 13 416 409 405 4 9
2009 本科一批 陕西省 100 省市小计 18 608 589.67 579 3 15
2009 本科一批 陕西省 临床医学(七年制) 4 605 601 598 0 4
2009 本科一批 陕西省 临床医学(七年制日语班) 1 588 588 588 0 1
2009 本科一批 陕西省 临床医学(五年制) 6 602 590.83 585 2 4
2009 本科一批 陕西省 预防医学 1 583 583 583 0 1
2009 本科一批 陕西省 口腔医学 1 583 583 583 0 1
2009 本科一批 陕西省 医学影像学 1 608 608 608 0 1
2009 本科一批 陕西省 药学 2 583 582.5 582 1 1
2009 本科一批 陕西省 护理学 2 583 581 579 0 2
2009 高职批 甘肃省 100 省市小计 10 463 454 445 2 8
2009 高职批 甘肃省 护理 10 463 454 445 2 8

2009年中国医科大学各省录取分数线

手机扫码分享

Top